Đài Thừa Thiên Huế quay số mở thưởng vào Chủ Nhật hàng tuần. Bảng dưới đây tổng hợp 9 kỳ gần nhất rơi vào chủ nhật, lấy từ kết quả đã công bố.
| Ngày quay | Giải đặc biệt | Hai số cuối |
|---|---|---|
| 08-11-2026 | 825632 | 32 |
| 18-10-2026 | 294495 | 95 |
| 11-10-2026 | 715223 | 23 |
| 04-10-2026 | 951235 | 35 |
| 27-09-2026 | 794632 | 32 |
| 20-09-2026 | 172613 | 13 |
| 13-09-2026 | 236430 | 30 |
| 06-09-2026 | 717317 | 17 |
| 30-08-2026 | 036995 | 95 |
Số lần từng cặp hai số cuối xuất hiện ở giải đặc biệt trong 9 kỳ trên.
| Hai số cuối | Số lần |
|---|---|
| 32 | 2 |
| 95 | 2 |
| 23 | 1 |
| 35 | 1 |
| 13 | 1 |
| 30 | 1 |
| 17 | 1 |
Xem thêm kết quả Thừa Thiên Huế mới nhất, thống kê lô gan và tần suất XSTTH hoặc lịch quay tất cả các đài.