Bảng thống kê dưới đây tổng hợp từ 22 kỳ quay gần nhất của đài Thừa Thiên Huế, tính từ ngày 02-08-2026 đến ngày 26-10-2026. Toàn bộ số liệu được tính trực tiếp từ kết quả đã công bố, cập nhật lại sau mỗi kỳ quay.
Số kỳ liên tiếp mà cặp số chưa xuất hiện trong bất kỳ giải nào của đài Thừa Thiên Huế. Cặp nào có số kỳ bằng 22 nghĩa là chưa về lần nào trong toàn bộ khoảng thống kê.
| Cặp số | Số kỳ chưa về | Đã về (lần) |
|---|---|---|
| 49 | 22 | 0 |
| 58 | 22 | 0 |
| 61 | 22 | 0 |
| 84 | 22 | 0 |
| 21 | 21 | 1 |
| 91 | 17 | 2 |
| 04 | 16 | 3 |
| 12 | 16 | 1 |
| 80 | 15 | 6 |
| 52 | 14 | 1 |
| 10 | 13 | 1 |
| 44 | 13 | 4 |
| 07 | 12 | 2 |
| 28 | 12 | 4 |
| 60 | 12 | 2 |
| 85 | 12 | 3 |
| 95 | 12 | 2 |
| 68 | 11 | 5 |
| 96 | 11 | 4 |
| 70 | 10 | 2 |
Số lần mỗi cặp từ 00 đến 99 xuất hiện trong 22 kỳ quay gần nhất (tổng cộng 396 lượt loto).
| Cặp số | Số lần | Cặp số | Số lần | Cặp số | Số lần | Cặp số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 25 | 5 | 50 | 4 | 75 | 4 |
| 01 | 4 | 26 | 5 | 51 | 5 | 76 | 5 |
| 02 | 3 | 27 | 5 | 52 | 1 | 77 | 2 |
| 03 | 4 | 28 | 4 | 53 | 4 | 78 | 5 |
| 04 | 3 | 29 | 3 | 54 | 6 | 79 | 2 |
| 05 | 7 | 30 | 1 | 55 | 9 | 80 | 6 |
| 06 | 7 | 31 | 5 | 56 | 10 | 81 | 6 |
| 07 | 2 | 32 | 7 | 57 | 1 | 82 | 4 |
| 08 | 5 | 33 | 3 | 58 | 0 | 83 | 4 |
| 09 | 3 | 34 | 4 | 59 | 4 | 84 | 0 |
| 10 | 1 | 35 | 5 | 60 | 2 | 85 | 3 |
| 11 | 3 | 36 | 4 | 61 | 0 | 86 | 4 |
| 12 | 1 | 37 | 4 | 62 | 1 | 87 | 4 |
| 13 | 4 | 38 | 4 | 63 | 3 | 88 | 8 |
| 14 | 3 | 39 | 7 | 64 | 7 | 89 | 2 |
| 15 | 4 | 40 | 6 | 65 | 3 | 90 | 3 |
| 16 | 5 | 41 | 6 | 66 | 5 | 91 | 2 |
| 17 | 4 | 42 | 2 | 67 | 2 | 92 | 8 |
| 18 | 3 | 43 | 6 | 68 | 5 | 93 | 4 |
| 19 | 2 | 44 | 4 | 69 | 5 | 94 | 3 |
| 20 | 3 | 45 | 6 | 70 | 2 | 95 | 2 |
| 21 | 1 | 46 | 1 | 71 | 7 | 96 | 4 |
| 22 | 1 | 47 | 5 | 72 | 3 | 97 | 6 |
| 23 | 5 | 48 | 6 | 73 | 5 | 98 | 4 |
| 24 | 6 | 49 | 0 | 74 | 5 | 99 | 5 |
Phân bố chữ số hàng chục (đầu) và hàng đơn vị (đuôi) của các cặp loto trong 22 kỳ quay.
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 43 | 30 | 38 | 44 | 42 | 44 | 33 | 40 | 41 | 41 |
| Đuôi | 33 | 39 | 31 | 42 | 41 | 48 | 50 | 35 | 44 | 33 |
| Ngày quay | Giải đặc biệt | Hai số cuối |
|---|---|---|
| 26-10-2026 | 288017 | 17 |
| 19-10-2026 | 317475 | 75 |
| 12-10-2026 | 593056 | 56 |
| 05-10-2026 | 921241 | 41 |
| 28-09-2026 | 233622 | 22 |
| 27-09-2026 | 794632 | 32 |
| 21-09-2026 | 626790 | 90 |
| 20-09-2026 | 172613 | 13 |
| 14-09-2026 | 542650 | 50 |
| 13-09-2026 | 236430 | 30 |
| 07-09-2026 | 568354 | 54 |
| 06-09-2026 | 717317 | 17 |
| 31-08-2026 | 616814 | 14 |
| 30-08-2026 | 036995 | 95 |
| 24-08-2026 | 201541 | 41 |
Thống kê chỉ mang tính tham khảo, phản ánh dữ liệu đã xảy ra và không dự đoán được kết quả kỳ tới. Xem kết quả Thừa Thiên Huế mới nhất.