Số liệu tính trên 90 kỳ quay gần nhất của Miền Bắc, kỳ mới nhất ngày 14-10-2026. Tính đến kỳ này, cặp số chưa về lâu nhất là 64 với 19 kỳ; chuỗi gan dài nhất từng ghi nhận trong khoảng thống kê là cặp 25 (24 kỳ liên tiếp không về).
| Cặp số | Số kỳ chưa về | Chuỗi gan dài nhất (90 kỳ) | Số lần đã về |
|---|---|---|---|
| 64 | 19 | 19 | 25 |
| 28 | 18 | 18 | 14 |
| 32 | 18 | 18 | 20 |
| 42 | 14 | 14 | 18 |
| 00 | 13 | 16 | 19 |
| 07 | 13 | 16 | 15 |
| 83 | 12 | 12 | 21 |
| 29 | 11 | 11 | 20 |
| 85 | 10 | 23 | 19 |
| 25 | 9 | 24 | 11 |
| 05 | 8 | 17 | 16 |
| 08 | 8 | 12 | 20 |
| 12 | 7 | 8 | 21 |
| 23 | 7 | 16 | 14 |
| 48 | 7 | 13 | 28 |
Mỗi ô là một cặp số kèm số kỳ chưa về tính đến kỳ 14-10-2026. Ô nền cam là từ 10 kỳ trở lên, nền đỏ là từ 15 kỳ trở lên.
| Đầu \ Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 13 | 01 5 | 02 5 | 03 0 | 04 0 | 05 8 | 06 2 | 07 13 | 08 8 | 09 5 |
| 1 | 10 4 | 11 6 | 12 7 | 13 0 | 14 1 | 15 5 | 16 0 | 17 1 | 18 1 | 19 1 |
| 2 | 20 0 | 21 4 | 22 4 | 23 7 | 24 2 | 25 9 | 26 2 | 27 4 | 28 18 | 29 11 |
| 3 | 30 2 | 31 3 | 32 18 | 33 0 | 34 4 | 35 5 | 36 4 | 37 2 | 38 2 | 39 0 |
| 4 | 40 1 | 41 0 | 42 14 | 43 3 | 44 4 | 45 0 | 46 3 | 47 0 | 48 7 | 49 2 |
| 5 | 50 4 | 51 1 | 52 0 | 53 0 | 54 5 | 55 3 | 56 2 | 57 2 | 58 1 | 59 0 |
| 6 | 60 7 | 61 2 | 62 0 | 63 0 | 64 19 | 65 0 | 66 0 | 67 1 | 68 2 | 69 0 |
| 7 | 70 1 | 71 0 | 72 2 | 73 6 | 74 1 | 75 1 | 76 4 | 77 1 | 78 1 | 79 0 |
| 8 | 80 2 | 81 2 | 82 2 | 83 12 | 84 1 | 85 10 | 86 0 | 87 1 | 88 2 | 89 3 |
| 9 | 90 4 | 91 3 | 92 6 | 93 4 | 94 4 | 95 0 | 96 0 | 97 4 | 98 3 | 99 1 |
Hai số cuối giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện nhất trong 90 kỳ gần đây.
| 2 số cuối | Số kỳ chưa về | Chuỗi gan dài nhất | Số lần đã về |
|---|---|---|---|
| 70 | 85 | 85 | 1 |
| 28 | 81 | 81 | 2 |
| 16 | 80 | 80 | 1 |
| 00 | 78 | 78 | 1 |
| 34 | 76 | 76 | 1 |
| 10 | 75 | 75 | 1 |
| 09 | 73 | 73 | 1 |
| 47 | 72 | 72 | 1 |
| 25 | 71 | 71 | 1 |
| 79 | 68 | 68 | 1 |
Có 41 cặp chưa làm hai số cuối giải đặc biệt lần nào trong 90 kỳ gần đây: 01, 02, 03, 05, 07, 14, 19, 20, 24, 27, 30, 31, 36, 40, 41, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 58, 62, 64, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 82, 84, 85, 86, 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98.
Lô gan (còn gọi là lô khan) là cặp số hai chữ số cuối của một giải bất kỳ trong bảng kết quả mà đã nhiều kỳ quay liên tiếp không xuất hiện. Số kỳ chưa về được đếm từ kỳ gần nhất ngược về lần gần nhất cặp số đó có mặt. Chuỗi gan dài nhất là quãng không xuất hiện dài nhất trong khoảng 90 kỳ đang thống kê.