Lô câm (câm đầu, câm đuôi) là chữ số đầu hoặc chữ số đuôi mà trong cả kỳ quay không có cặp loto nào mang chữ số đó. Ở kỳ mới nhất ngày 15-11-2026 của Miền Bắc, câm đầu: 5; câm đuôi: 1.
| Ngày quay | Thứ | Câm đầu | Câm đuôi |
|---|---|---|---|
| 15-11-2026 | Chủ Nhật | 5 | 1 |
| 14-11-2026 | Thứ Bảy | 0 8 | 9 |
| 13-11-2026 | Thứ Sáu | 8 | – |
| 12-11-2026 | Thứ Năm | 1 | – |
| 11-11-2026 | Thứ Tư | – | – |
| 10-11-2026 | Thứ Ba | – | – |
| 09-11-2026 | Thứ Hai | 4 6 | – |
| 08-11-2026 | Chủ Nhật | 6 | 3 |
| 07-11-2026 | Thứ Bảy | – | 5 |
| 06-11-2026 | Thứ Sáu | 4 | 1 5 |
| 05-11-2026 | Thứ Năm | – | 8 |
| 04-11-2026 | Thứ Tư | – | 1 |
| 03-11-2026 | Thứ Ba | – | 2 9 |
| 02-11-2026 | Thứ Hai | – | – |
| 01-11-2026 | Chủ Nhật | – | 5 |
| 31-10-2026 | Thứ Bảy | 8 | 9 |
| 30-10-2026 | Thứ Sáu | – | – |
| 29-10-2026 | Thứ Năm | 7 | – |
| 28-10-2026 | Thứ Tư | – | 4 6 |
| 27-10-2026 | Thứ Ba | 5 | 0 |
| 26-10-2026 | Thứ Hai | – | – |
| 25-10-2026 | Chủ Nhật | – | 0 |
| 24-10-2026 | Thứ Bảy | – | – |
| 23-10-2026 | Thứ Sáu | – | 9 |
| 22-10-2026 | Thứ Năm | – | – |
| 21-10-2026 | Thứ Tư | 2 8 | – |
| 20-10-2026 | Thứ Ba | 8 | 8 |
| 19-10-2026 | Thứ Hai | 1 | 2 |
| 18-10-2026 | Chủ Nhật | 7 | – |
| 17-10-2026 | Thứ Bảy | 6 | – |
Cột "Kỳ gần nhất" là số kỳ đã trôi qua kể từ lần chữ số đó câm gần nhất (0 là kỳ mới nhất).
| Chữ số | Số kỳ câm đầu | Kỳ gần nhất câm đầu | Số kỳ câm đuôi | Kỳ gần nhất câm đuôi |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1 | 7 | 19 |
| 1 | 4 | 3 | 8 | 0 |
| 2 | 6 | 25 | 5 | 12 |
| 3 | 3 | 31 | 4 | 7 |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 18 |
| 5 | 6 | 0 | 10 | 8 |
| 6 | 4 | 6 | 6 | 18 |
| 7 | 7 | 17 | 4 | 30 |
| 8 | 8 | 1 | 9 | 10 |
| 9 | 2 | 47 | 6 | 1 |
Mỗi cặp loto là hai chữ số cuối của một giải. "Câm đầu" nghĩa là trong cả kỳ quay không có cặp loto nào bắt đầu bằng chữ số đó; "câm đuôi" là không có cặp loto nào kết thúc bằng chữ số đó. Trang này đọc trực tiếp từ kết quả đã công bố của Miền Bắc.