Lô câm (câm đầu, câm đuôi) là chữ số đầu hoặc chữ số đuôi mà trong cả kỳ quay không có cặp loto nào mang chữ số đó. Ở kỳ mới nhất ngày 14-10-2026 của Miền Bắc, câm đầu: không có; câm đuôi: 8.
| Ngày quay | Thứ | Câm đầu | Câm đuôi |
|---|---|---|---|
| 14-10-2026 | Thứ Tư | – | 8 |
| 13-10-2026 | Thứ Ba | 0 2 3 | 6 |
| 12-10-2026 | Thứ Hai | – | 3 |
| 11-10-2026 | Chủ Nhật | – | 0 2 |
| 10-10-2026 | Thứ Bảy | – | 5 |
| 09-10-2026 | Thứ Sáu | 4 | 8 |
| 08-10-2026 | Thứ Năm | – | 8 |
| 07-10-2026 | Thứ Tư | – | 1 7 |
| 06-10-2026 | Thứ Ba | 2 | – |
| 05-10-2026 | Thứ Hai | – | – |
| 04-10-2026 | Chủ Nhật | 7 | – |
| 03-10-2026 | Thứ Bảy | 0 | 5 |
| 02-10-2026 | Thứ Sáu | 2 | – |
| 01-10-2026 | Thứ Năm | 2 7 8 | – |
| 30-09-2026 | Thứ Tư | 5 | 9 |
| 29-09-2026 | Thứ Ba | 9 | 8 |
| 28-09-2026 | Thứ Hai | – | – |
| 27-09-2026 | Chủ Nhật | – | – |
| 26-09-2026 | Thứ Bảy | 0 5 | – |
| 25-09-2026 | Thứ Sáu | – | – |
| 24-09-2026 | Thứ Năm | – | 7 |
| 23-09-2026 | Thứ Tư | – | – |
| 22-09-2026 | Thứ Ba | 7 | – |
| 21-09-2026 | Thứ Hai | – | 7 |
| 20-09-2026 | Chủ Nhật | 0 | 3 |
| 19-09-2026 | Thứ Bảy | 3 | 1 |
| 18-09-2026 | Thứ Sáu | 0 1 | 1 8 |
| 17-09-2026 | Thứ Năm | – | – |
| 16-09-2026 | Thứ Tư | – | 5 |
| 15-09-2026 | Thứ Ba | – | – |
Cột "Kỳ gần nhất" là số kỳ đã trôi qua kể từ lần chữ số đó câm gần nhất (0 là kỳ mới nhất).
| Chữ số | Số kỳ câm đầu | Kỳ gần nhất câm đầu | Số kỳ câm đuôi | Kỳ gần nhất câm đuôi |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1 | 4 | 3 |
| 1 | 3 | 26 | 8 | 7 |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | 4 | 1 | 7 | 2 |
| 4 | 5 | 5 | 2 | 70 |
| 5 | 6 | 14 | 10 | 4 |
| 6 | 2 | 30 | 7 | 1 |
| 7 | 8 | 10 | 6 | 7 |
| 8 | 5 | 13 | 9 | 0 |
| 9 | 3 | 15 | 5 | 14 |
Mỗi cặp loto là hai chữ số cuối của một giải. "Câm đầu" nghĩa là trong cả kỳ quay không có cặp loto nào bắt đầu bằng chữ số đó; "câm đuôi" là không có cặp loto nào kết thúc bằng chữ số đó. Trang này đọc trực tiếp từ kết quả đã công bố của Miền Bắc.