XSMT 10 ngày là bảng kết quả xổ số Miền Trung 10 ngày gần nhất, từ 17/10/2026 đến 26/10/2026 (KQXSMT 10 ngày). Bảng cập nhật sau mỗi kỳ quay lúc 17h15: trên cùng là giải đặc biệt và hai số cuối từng đài, bên dưới là thống kê đầu đuôi và kết quả đủ các giải.
Xem đầy đủ các giải từng kỳ ↓
Thống kê giải đặc biệt Miền Trung trong 10 ngày
Từ 17/10/2026 đến 26/10/2026 có 23 kỳ quay của các đài thuộc Miền Trung. Bảng dưới đếm hai chữ số cuối của giải đặc biệt theo đầu (chữ số hàng chục) và đuôi (chữ số hàng đơn vị). Đây là số liệu đã công bố, không phải dự báo cho kỳ sau.
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
|---|
| Đuôi | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 |
|---|
Cặp số về từ hai lần ở giải đặc biệt: 79 (2 lần).
Có 78 cặp từ 00 đến 99 chưa về ở giải đặc biệt trong 10 ngày; khoảng ngày dài hơn cho kết quả đầy đủ hơn.
Chi tiết các giải 10 kỳ quay gần nhất
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| Đặc biệt | 288017 | 837628 |
|---|
| Giải nhất | 08153 | 00893 |
|---|
| Giải nhì | 44315 | 73279 |
|---|
| Giải ba | 8668747217 | 4619453265 |
|---|
| Giải tư | 14340920645156223818344796913245856 | 90117576460336140793121184051412656 |
|---|
| Giải năm | 3647 | 0744 |
|---|
| Giải sáu | 645022334605 | 866175350949 |
|---|
| Giải bảy | 431 | 702 |
|---|
| Giải tám | 51 | 37 |
|---|
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| Đặc biệt | 570708 | 414830 |
|---|
| Giải nhất | 67213 | 09435 |
|---|
| Giải nhì | 56281 | 59851 |
|---|
| Giải ba | 8023382965 | 0517267915 |
|---|
| Giải tư | 46408004461209690156465617017354999 | 02117812664853036200364884997304938 |
|---|
| Giải năm | 1148 | 6236 |
|---|
| Giải sáu | 701387521877 | 107762001300 |
|---|
| Giải bảy | 426 | 201 |
|---|
| Giải tám | 69 | 81 |
|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| Đặc biệt | 854823 | 597679 | 816594 |
|---|
| Giải nhất | 76764 | 78247 | 90776 |
|---|
| Giải nhì | 59777 | 47568 | 41609 |
|---|
| Giải ba | 7997914357 | 8384892610 | 1102050313 |
|---|
| Giải tư | 53972405527533935295842219677830969 | 02755491071343348996812459034006100 | 74956358463534677372306644238301724 |
|---|
| Giải năm | 3603 | 3712 | 0459 |
|---|
| Giải sáu | 030482850031 | 994202216134 | 257021270883 |
|---|
| Giải bảy | 575 | 009 | 298 |
|---|
| Giải tám | 65 | 66 | 17 |
|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| Đặc biệt | 244106 | 031890 |
|---|
| Giải nhất | 18758 | 37115 |
|---|
| Giải nhì | 67182 | 68824 |
|---|
| Giải ba | 8581730439 | 1070368570 |
|---|
| Giải tư | 76578701090751843618007514869531242 | 10246887550233586258775258134431653 |
|---|
| Giải năm | 7375 | 4191 |
|---|
| Giải sáu | 815335850606 | 492841369915 |
|---|
| Giải bảy | 061 | 107 |
|---|
| Giải tám | 50 | 34 |
|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| Đặc biệt | 150439 | 444697 | 667838 |
|---|
| Giải nhất | 87575 | 01051 | 94142 |
|---|
| Giải nhì | 16257 | 15631 | 49730 |
|---|
| Giải ba | 1454002946 | 1037850316 | 1284162369 |
|---|
| Giải tư | 15270360519834674301503919335301238 | 87671506410317862665144193729968217 | 30084830780870344544946077427599514 |
|---|
| Giải năm | 8347 | 0431 | 9018 |
|---|
| Giải sáu | 979401440774 | 591380746045 | 174555742657 |
|---|
| Giải bảy | 166 | 390 | 155 |
|---|
| Giải tám | 73 | 26 | 67 |
|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| Đặc biệt | 589224 | 044743 |
|---|
| Giải nhất | 31138 | 58104 |
|---|
| Giải nhì | 95335 | 10004 |
|---|
| Giải ba | 5770791953 | 7472024705 |
|---|
| Giải tư | 87730670142777521630902774339819733 | 11558826218313467063683921920952444 |
|---|
| Giải năm | 9840 | 5386 |
|---|
| Giải sáu | 618712516933 | 317317963546 |
|---|
| Giải bảy | 586 | 208 |
|---|
| Giải tám | 90 | 81 |
|---|
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|
| Đặc biệt | 658178 | 370696 |
|---|
| Giải nhất | 46610 | 32668 |
|---|
| Giải nhì | 47649 | 04003 |
|---|
| Giải ba | 5243619397 | 7834573762 |
|---|
| Giải tư | 43101811201278355860101543366079862 | 28283586578500063532607888811936062 |
|---|
| Giải năm | 0611 | 2327 |
|---|
| Giải sáu | 634304919972 | 201980509193 |
|---|
| Giải bảy | 509 | 477 |
|---|
| Giải tám | 52 | 66 |
|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| Đặc biệt | 317475 | 425268 |
|---|
| Giải nhất | 24759 | 68979 |
|---|
| Giải nhì | 52669 | 87416 |
|---|
| Giải ba | 6893917414 | 3848072905 |
|---|
| Giải tư | 24346420116050659805730274888377913 | 93464940372123073254085601159953415 |
|---|
| Giải năm | 8687 | 3369 |
|---|
| Giải sáu | 597472487876 | 151465024181 |
|---|
| Giải bảy | 653 | 638 |
|---|
| Giải tám | 88 | 47 |
|---|
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| Đặc biệt | 746834 | 722826 |
|---|
| Giải nhất | 69637 | 50968 |
|---|
| Giải nhì | 22113 | 48032 |
|---|
| Giải ba | 7496396646 | 7462842636 |
|---|
| Giải tư | 14211761885442314254377607001935106 | 93143518476293001920236248475131960 |
|---|
| Giải năm | 2902 | 2915 |
|---|
| Giải sáu | 681109762144 | 124599191243 |
|---|
| Giải bảy | 249 | 022 |
|---|
| Giải tám | 09 | 93 |
|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| Đặc biệt | 755140 | 193979 | 377551 |
|---|
| Giải nhất | 62572 | 60175 | 61504 |
|---|
| Giải nhì | 15009 | 66862 | 30922 |
|---|
| Giải ba | 2192706414 | 5407422729 | 6291397611 |
|---|
| Giải tư | 74689894901328183656571139806602349 | 03514566325984534395795402869816169 | 58679313955860440201851686208092901 |
|---|
| Giải năm | 2440 | 8643 | 2911 |
|---|
| Giải sáu | 301067593390 | 332860915316 | 809351363519 |
|---|
| Giải bảy | 308 | 776 | 203 |
|---|
| Giải tám | 60 | 34 | 63 |
|---|
Cách xem bảng XSMT 10 ngày
- Chọn ngày trong bảng gọn để mở trang kết quả đầy đủ của ngày đó.
- Đọc giải đặc biệt và hai số cuối ở cột cuối của bảng gọn.
- Xuống mục thống kê giải đặc biệt để xem phân bố đầu, đuôi và các cặp số về nhiều lần trong 10 ngày.
- Mục chi tiết liệt kê đủ các giải của các kỳ gần nhất; các kỳ cũ hơn nằm trong nút "Xem tiếp".
Câu hỏi thường gặp về XSMT 10 ngày
- Bảng XSMT 10 ngày cập nhật lúc nào?
- Ngay sau phiên quay Miền Trung lúc 17h15; kỳ mới nhất nằm đầu bảng.
- Muốn xem khoảng ngày khác thì sao?
- Xem XSMT 30 ngày, XSMT 60 ngày, hoặc chọn từng ngày ở kết quả theo ngày.
- Thống kê trong trang có dự đoán được kỳ sau không?
- Không. Các số liệu chỉ mô tả những kỳ đã quay; mỗi kỳ độc lập với kỳ trước, xem thống kê xổ số có dự đoán được không.
- Xem lô gan và tần suất ở đâu?
- Tại thống kê lô gan và tần suất loto.