Đài Quảng Trị quay số mở thưởng vào Thứ Năm hàng tuần. Bảng dưới đây tổng hợp 12 kỳ gần nhất rơi vào thứ năm, lấy từ kết quả đã công bố.
| Ngày quay | Giải đặc biệt | Hai số cuối |
|---|---|---|
| 05-11-2026 | 881888 | 88 |
| 29-10-2026 | 157177 | 77 |
| 22-10-2026 | 444697 | 97 |
| 15-10-2026 | 316331 | 31 |
| 08-10-2026 | 704417 | 17 |
| 01-10-2026 | 114471 | 71 |
| 24-09-2026 | 662102 | 02 |
| 17-09-2026 | 187794 | 94 |
| 10-09-2026 | 428380 | 80 |
| 03-09-2026 | 307385 | 85 |
| 27-08-2026 | 527979 | 79 |
| 20-08-2026 | 560658 | 58 |
Số lần từng cặp hai số cuối xuất hiện ở giải đặc biệt trong 12 kỳ trên.
| Hai số cuối | Số lần |
|---|---|
| 88 | 1 |
| 77 | 1 |
| 97 | 1 |
| 31 | 1 |
| 17 | 1 |
| 71 | 1 |
| 02 | 1 |
| 94 | 1 |
| 80 | 1 |
| 85 | 1 |
| 79 | 1 |
| 58 | 1 |
Xem thêm kết quả Quảng Trị mới nhất, thống kê lô gan và tần suất XSQT hoặc lịch quay tất cả các đài.