Bảng thống kê dưới đây tổng hợp từ 12 kỳ quay gần nhất của đài Quảng Ngãi, tính từ ngày 20-06-2026 đến ngày 05-09-2026. Toàn bộ số liệu được tính trực tiếp từ kết quả đã công bố, cập nhật lại sau mỗi kỳ quay.
Số kỳ liên tiếp mà cặp số chưa xuất hiện trong bất kỳ giải nào của đài Quảng Ngãi. Cặp nào có số kỳ bằng 12 nghĩa là chưa về lần nào trong toàn bộ khoảng thống kê.
| Cặp số | Số kỳ chưa về | Đã về (lần) |
|---|---|---|
| 03 | 12 | 0 |
| 15 | 12 | 0 |
| 38 | 12 | 0 |
| 51 | 12 | 0 |
| 53 | 12 | 0 |
| 82 | 12 | 0 |
| 95 | 12 | 0 |
| 29 | 10 | 1 |
| 01 | 9 | 1 |
| 19 | 9 | 3 |
| 34 | 9 | 1 |
| 86 | 9 | 2 |
| 88 | 9 | 2 |
| 23 | 8 | 3 |
| 87 | 8 | 1 |
| 89 | 8 | 1 |
| 09 | 7 | 1 |
| 32 | 7 | 2 |
| 58 | 7 | 1 |
| 63 | 7 | 1 |
Số lần mỗi cặp từ 00 đến 99 xuất hiện trong 12 kỳ quay gần nhất (tổng cộng 216 lượt loto).
| Cặp số | Số lần | Cặp số | Số lần | Cặp số | Số lần | Cặp số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 3 | 25 | 3 | 50 | 4 | 75 | 2 |
| 01 | 1 | 26 | 3 | 51 | 0 | 76 | 1 |
| 02 | 4 | 27 | 3 | 52 | 2 | 77 | 1 |
| 03 | 0 | 28 | 1 | 53 | 0 | 78 | 1 |
| 04 | 5 | 29 | 1 | 54 | 2 | 79 | 3 |
| 05 | 3 | 30 | 2 | 55 | 1 | 80 | 2 |
| 06 | 1 | 31 | 3 | 56 | 3 | 81 | 3 |
| 07 | 1 | 32 | 2 | 57 | 1 | 82 | 0 |
| 08 | 2 | 33 | 5 | 58 | 1 | 83 | 1 |
| 09 | 1 | 34 | 1 | 59 | 1 | 84 | 2 |
| 10 | 2 | 35 | 4 | 60 | 3 | 85 | 3 |
| 11 | 3 | 36 | 2 | 61 | 4 | 86 | 2 |
| 12 | 4 | 37 | 2 | 62 | 2 | 87 | 1 |
| 13 | 1 | 38 | 0 | 63 | 1 | 88 | 2 |
| 14 | 1 | 39 | 2 | 64 | 4 | 89 | 1 |
| 15 | 0 | 40 | 3 | 65 | 1 | 90 | 2 |
| 16 | 2 | 41 | 1 | 66 | 1 | 91 | 2 |
| 17 | 4 | 42 | 2 | 67 | 1 | 92 | 2 |
| 18 | 3 | 43 | 5 | 68 | 4 | 93 | 4 |
| 19 | 3 | 44 | 4 | 69 | 3 | 94 | 2 |
| 20 | 4 | 45 | 2 | 70 | 2 | 95 | 0 |
| 21 | 1 | 46 | 3 | 71 | 3 | 96 | 4 |
| 22 | 2 | 47 | 4 | 72 | 1 | 97 | 2 |
| 23 | 3 | 48 | 2 | 73 | 1 | 98 | 3 |
| 24 | 3 | 49 | 2 | 74 | 3 | 99 | 2 |
Phân bố chữ số hàng chục (đầu) và hàng đơn vị (đuôi) của các cặp loto trong 12 kỳ quay.
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 21 | 23 | 24 | 23 | 28 | 15 | 24 | 18 | 17 | 23 |
| Đuôi | 27 | 21 | 21 | 21 | 27 | 19 | 22 | 20 | 19 | 19 |
| Ngày quay | Giải đặc biệt | Hai số cuối |
|---|---|---|
| 05-09-2026 | 717904 | 04 |
| 29-08-2026 | 813621 | 21 |
| 22-08-2026 | 689177 | 77 |
| 15-08-2026 | 437898 | 98 |
| 08-08-2026 | 404418 | 18 |
| 01-08-2026 | 820371 | 71 |
| 25-07-2026 | 026635 | 35 |
| 18-07-2026 | 206975 | 75 |
| 11-07-2026 | 260393 | 93 |
| 04-07-2026 | 257327 | 27 |
| 27-06-2026 | 427822 | 22 |
| 20-06-2026 | 394046 | 46 |
Thống kê chỉ mang tính tham khảo, phản ánh dữ liệu đã xảy ra và không dự đoán được kết quả kỳ tới. Xem kết quả Quảng Ngãi mới nhất.