Bảng thống kê dưới đây tổng hợp từ 13 kỳ quay gần nhất của đài Ninh Thuận, tính từ ngày 19-06-2026 đến ngày 11-09-2026. Toàn bộ số liệu được tính trực tiếp từ kết quả đã công bố, cập nhật lại sau mỗi kỳ quay.
Số kỳ liên tiếp mà cặp số chưa xuất hiện trong bất kỳ giải nào của đài Ninh Thuận. Cặp nào có số kỳ bằng 13 nghĩa là chưa về lần nào trong toàn bộ khoảng thống kê.
| Cặp số | Số kỳ chưa về | Đã về (lần) |
|---|---|---|
| 26 | 13 | 0 |
| 38 | 13 | 0 |
| 48 | 13 | 0 |
| 52 | 13 | 0 |
| 65 | 13 | 0 |
| 84 | 13 | 0 |
| 89 | 13 | 0 |
| 94 | 13 | 0 |
| 21 | 12 | 1 |
| 46 | 12 | 2 |
| 77 | 12 | 1 |
| 57 | 11 | 1 |
| 45 | 10 | 2 |
| 54 | 10 | 5 |
| 22 | 9 | 1 |
| 49 | 9 | 1 |
| 02 | 8 | 3 |
| 70 | 8 | 2 |
| 80 | 8 | 1 |
| 82 | 8 | 1 |
Số lần mỗi cặp từ 00 đến 99 xuất hiện trong 13 kỳ quay gần nhất (tổng cộng 234 lượt loto).
| Cặp số | Số lần | Cặp số | Số lần | Cặp số | Số lần | Cặp số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 4 | 25 | 3 | 50 | 1 | 75 | 2 |
| 01 | 3 | 26 | 0 | 51 | 1 | 76 | 2 |
| 02 | 3 | 27 | 1 | 52 | 0 | 77 | 1 |
| 03 | 1 | 28 | 4 | 53 | 3 | 78 | 2 |
| 04 | 3 | 29 | 5 | 54 | 5 | 79 | 3 |
| 05 | 7 | 30 | 2 | 55 | 1 | 80 | 1 |
| 06 | 3 | 31 | 2 | 56 | 1 | 81 | 2 |
| 07 | 4 | 32 | 4 | 57 | 1 | 82 | 1 |
| 08 | 2 | 33 | 1 | 58 | 3 | 83 | 3 |
| 09 | 3 | 34 | 2 | 59 | 5 | 84 | 0 |
| 10 | 2 | 35 | 5 | 60 | 4 | 85 | 2 |
| 11 | 6 | 36 | 2 | 61 | 4 | 86 | 4 |
| 12 | 1 | 37 | 2 | 62 | 1 | 87 | 2 |
| 13 | 2 | 38 | 0 | 63 | 5 | 88 | 2 |
| 14 | 3 | 39 | 4 | 64 | 2 | 89 | 0 |
| 15 | 1 | 40 | 2 | 65 | 0 | 90 | 2 |
| 16 | 1 | 41 | 2 | 66 | 1 | 91 | 2 |
| 17 | 2 | 42 | 1 | 67 | 2 | 92 | 2 |
| 18 | 5 | 43 | 7 | 68 | 2 | 93 | 3 |
| 19 | 2 | 44 | 3 | 69 | 6 | 94 | 0 |
| 20 | 1 | 45 | 2 | 70 | 2 | 95 | 2 |
| 21 | 1 | 46 | 2 | 71 | 4 | 96 | 1 |
| 22 | 1 | 47 | 5 | 72 | 4 | 97 | 2 |
| 23 | 1 | 48 | 0 | 73 | 2 | 98 | 3 |
| 24 | 1 | 49 | 1 | 74 | 2 | 99 | 3 |
Phân bố chữ số hàng chục (đầu) và hàng đơn vị (đuôi) của các cặp loto trong 13 kỳ quay.
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 33 | 25 | 18 | 24 | 25 | 21 | 27 | 24 | 17 | 20 |
| Đuôi | 21 | 27 | 18 | 28 | 21 | 25 | 17 | 22 | 23 | 32 |
| Ngày quay | Giải đặc biệt | Hai số cuối |
|---|---|---|
| 11-09-2026 | 308363 | 63 |
| 04-09-2026 | 330744 | 44 |
| 28-08-2026 | 218112 | 12 |
| 21-08-2026 | 621899 | 99 |
| 14-08-2026 | 601011 | 11 |
| 07-08-2026 | 598069 | 69 |
| 31-07-2026 | 509439 | 39 |
| 24-07-2026 | 334758 | 58 |
| 17-07-2026 | 235581 | 81 |
| 10-07-2026 | 325299 | 99 |
| 03-07-2026 | 364600 | 00 |
| 26-06-2026 | 443945 | 45 |
| 19-06-2026 | 244344 | 44 |
Thống kê chỉ mang tính tham khảo, phản ánh dữ liệu đã xảy ra và không dự đoán được kết quả kỳ tới. Xem kết quả Ninh Thuận mới nhất.