Bảng thống kê dưới đây tổng hợp từ 25 kỳ quay gần nhất của đài Khánh Hòa, tính từ ngày 17-06-2026 đến ngày 09-09-2026. Toàn bộ số liệu được tính trực tiếp từ kết quả đã công bố, cập nhật lại sau mỗi kỳ quay.
Số kỳ liên tiếp mà cặp số chưa xuất hiện trong bất kỳ giải nào của đài Khánh Hòa. Cặp nào có số kỳ bằng 25 nghĩa là chưa về lần nào trong toàn bộ khoảng thống kê.
| Cặp số | Số kỳ chưa về | Đã về (lần) |
|---|---|---|
| 06 | 25 | 0 |
| 09 | 25 | 0 |
| 15 | 25 | 0 |
| 41 | 25 | 0 |
| 75 | 25 | 0 |
| 85 | 25 | 0 |
| 34 | 14 | 3 |
| 92 | 13 | 4 |
| 96 | 13 | 4 |
| 83 | 12 | 3 |
| 20 | 11 | 5 |
| 51 | 11 | 5 |
| 04 | 10 | 3 |
| 26 | 10 | 4 |
| 52 | 10 | 6 |
| 66 | 10 | 3 |
| 95 | 10 | 5 |
| 44 | 9 | 3 |
| 46 | 9 | 5 |
| 58 | 9 | 3 |
Số lần mỗi cặp từ 00 đến 99 xuất hiện trong 25 kỳ quay gần nhất (tổng cộng 450 lượt loto).
| Cặp số | Số lần | Cặp số | Số lần | Cặp số | Số lần | Cặp số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 3 | 25 | 7 | 50 | 6 | 75 | 0 |
| 01 | 3 | 26 | 4 | 51 | 5 | 76 | 4 |
| 02 | 8 | 27 | 9 | 52 | 6 | 77 | 4 |
| 03 | 4 | 28 | 5 | 53 | 4 | 78 | 4 |
| 04 | 3 | 29 | 4 | 54 | 6 | 79 | 6 |
| 05 | 2 | 30 | 4 | 55 | 9 | 80 | 8 |
| 06 | 0 | 31 | 6 | 56 | 3 | 81 | 5 |
| 07 | 4 | 32 | 9 | 57 | 6 | 82 | 6 |
| 08 | 4 | 33 | 3 | 58 | 3 | 83 | 3 |
| 09 | 0 | 34 | 3 | 59 | 8 | 84 | 3 |
| 10 | 4 | 35 | 4 | 60 | 4 | 85 | 0 |
| 11 | 4 | 36 | 4 | 61 | 3 | 86 | 6 |
| 12 | 2 | 37 | 2 | 62 | 7 | 87 | 1 |
| 13 | 4 | 38 | 6 | 63 | 6 | 88 | 6 |
| 14 | 8 | 39 | 5 | 64 | 6 | 89 | 3 |
| 15 | 0 | 40 | 7 | 65 | 5 | 90 | 3 |
| 16 | 5 | 41 | 0 | 66 | 3 | 91 | 3 |
| 17 | 4 | 42 | 6 | 67 | 4 | 92 | 4 |
| 18 | 3 | 43 | 4 | 68 | 4 | 93 | 5 |
| 19 | 4 | 44 | 3 | 69 | 4 | 94 | 5 |
| 20 | 5 | 45 | 3 | 70 | 3 | 95 | 5 |
| 21 | 7 | 46 | 5 | 71 | 3 | 96 | 4 |
| 22 | 9 | 47 | 5 | 72 | 3 | 97 | 6 |
| 23 | 6 | 48 | 3 | 73 | 5 | 98 | 4 |
| 24 | 5 | 49 | 12 | 74 | 6 | 99 | 6 |
Phân bố chữ số hàng chục (đầu) và hàng đơn vị (đuôi) của các cặp loto trong 25 kỳ quay.
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 31 | 38 | 61 | 46 | 48 | 56 | 46 | 38 | 41 | 45 |
| Đuôi | 47 | 39 | 60 | 44 | 48 | 35 | 38 | 45 | 42 | 52 |
| Ngày quay | Giải đặc biệt | Hai số cuối |
|---|---|---|
| 09-09-2026 | 366939 | 39 |
| 06-09-2026 | 620936 | 36 |
| 02-09-2026 | 026849 | 49 |
| 30-08-2026 | 574100 | 00 |
| 26-08-2026 | 580986 | 86 |
| 23-08-2026 | 050049 | 49 |
| 19-08-2026 | 167249 | 49 |
| 16-08-2026 | 685303 | 03 |
| 12-08-2026 | 053232 | 32 |
| 09-08-2026 | 610030 | 30 |
| 05-08-2026 | 659414 | 14 |
| 02-08-2026 | 840173 | 73 |
| 29-07-2026 | 351055 | 55 |
| 26-07-2026 | 672739 | 39 |
| 22-07-2026 | 232147 | 47 |
Thống kê chỉ mang tính tham khảo, phản ánh dữ liệu đã xảy ra và không dự đoán được kết quả kỳ tới. Xem kết quả Khánh Hòa mới nhất.