Trong 90 kỳ quay gần nhất của Miền Nam (đến ngày 14-10-2026) có 283 giải đặc biệt được ghi nhận. Chữ số đầu của hai số cuối xuất hiện nhiều nhất là 1 (35 lần), chữ số đuôi nhiều nhất là 0 (40 lần). Đuôi chẵn 149 lần, đuôi lẻ 134 lần.
| Ngày quay | Thứ | Đài | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|---|---|
| 14-10-2026 | Thứ Tư | Đồng Nai | 953606 | 06 |
| 14-10-2026 | Thứ Tư | Cần Thơ | 589130 | 30 |
| 14-10-2026 | Thứ Tư | Sóc Trăng | 483213 | 13 |
| 13-10-2026 | Thứ Ba | Bến Tre | 542064 | 64 |
| 13-10-2026 | Thứ Ba | Vũng Tàu | 056006 | 06 |
| 13-10-2026 | Thứ Ba | Bạc Liêu | 191384 | 84 |
| 12-10-2026 | Thứ Hai | TP. HCM | 290770 | 70 |
| 12-10-2026 | Thứ Hai | Đồng Tháp | 725063 | 63 |
| 12-10-2026 | Thứ Hai | Cà Mau | 683310 | 10 |
| 11-10-2026 | Chủ Nhật | Tiền Giang | 228460 | 60 |
| 11-10-2026 | Chủ Nhật | Kiên Giang | 667748 | 48 |
| 11-10-2026 | Chủ Nhật | Đà Lạt | 102253 | 53 |
| 10-10-2026 | Thứ Bảy | TP. HCM | 517827 | 27 |
| 10-10-2026 | Thứ Bảy | Long An | 306427 | 27 |
| 10-10-2026 | Thứ Bảy | Hậu Giang | 900389 | 89 |
| 10-10-2026 | Thứ Bảy | Bình Phước | 206606 | 06 |
| 09-10-2026 | Thứ Sáu | Vĩnh Long | 120550 | 50 |
| 09-10-2026 | Thứ Sáu | Bình Dương | 556557 | 57 |
| 09-10-2026 | Thứ Sáu | Trà Vinh | 364953 | 53 |
| 08-10-2026 | Thứ Năm | Tây Ninh | 999472 | 72 |
| 08-10-2026 | Thứ Năm | An Giang | 924168 | 68 |
| 08-10-2026 | Thứ Năm | Bình Thuận | 088061 | 61 |
| 07-10-2026 | Thứ Tư | Đồng Nai | 105684 | 84 |
| 07-10-2026 | Thứ Tư | Cần Thơ | 011844 | 44 |
| 07-10-2026 | Thứ Tư | Sóc Trăng | 308223 | 23 |
| 06-10-2026 | Thứ Ba | Bến Tre | 132459 | 59 |
| 06-10-2026 | Thứ Ba | Vũng Tàu | 914112 | 12 |
| 06-10-2026 | Thứ Ba | Bạc Liêu | 507180 | 80 |
| 05-10-2026 | Thứ Hai | TP. HCM | 750136 | 36 |
| 05-10-2026 | Thứ Hai | Đồng Tháp | 555738 | 38 |
| 05-10-2026 | Thứ Hai | Cà Mau | 030118 | 18 |
| 04-10-2026 | Chủ Nhật | Tiền Giang | 668674 | 74 |
| 04-10-2026 | Chủ Nhật | Kiên Giang | 062977 | 77 |
| 04-10-2026 | Chủ Nhật | Đà Lạt | 239681 | 81 |
| 03-10-2026 | Thứ Bảy | TP. HCM | 660851 | 51 |
| 03-10-2026 | Thứ Bảy | Long An | 018356 | 56 |
| 03-10-2026 | Thứ Bảy | Hậu Giang | 383277 | 77 |
| 03-10-2026 | Thứ Bảy | Bình Phước | 740065 | 65 |
| 02-10-2026 | Thứ Sáu | Vĩnh Long | 132697 | 97 |
| 02-10-2026 | Thứ Sáu | Bình Dương | 313004 | 04 |
| 02-10-2026 | Thứ Sáu | Trà Vinh | 886827 | 27 |
| 01-10-2026 | Thứ Năm | Tây Ninh | 348513 | 13 |
| 01-10-2026 | Thứ Năm | An Giang | 016473 | 73 |
| 01-10-2026 | Thứ Năm | Bình Thuận | 247346 | 46 |
| 30-09-2026 | Thứ Tư | Đồng Nai | 470822 | 22 |
| 30-09-2026 | Thứ Tư | Cần Thơ | 216556 | 56 |
| 30-09-2026 | Thứ Tư | Sóc Trăng | 275034 | 34 |
| 29-09-2026 | Thứ Ba | Bến Tre | 383665 | 65 |
| 29-09-2026 | Thứ Ba | Vũng Tàu | 333771 | 71 |
| 29-09-2026 | Thứ Ba | Bạc Liêu | 150902 | 02 |
| 28-09-2026 | Thứ Hai | TP. HCM | 760372 | 72 |
| 28-09-2026 | Thứ Hai | Đồng Tháp | 048795 | 95 |
| 28-09-2026 | Thứ Hai | Cà Mau | 281551 | 51 |
| 27-09-2026 | Chủ Nhật | Tiền Giang | 240624 | 24 |
| 27-09-2026 | Chủ Nhật | Kiên Giang | 713078 | 78 |
| 27-09-2026 | Chủ Nhật | Đà Lạt | 450102 | 02 |
| 26-09-2026 | Thứ Bảy | TP. HCM | 584475 | 75 |
| 26-09-2026 | Thứ Bảy | Long An | 985879 | 79 |
| 26-09-2026 | Thứ Bảy | Hậu Giang | 957565 | 65 |
| 26-09-2026 | Thứ Bảy | Bình Phước | 745514 | 14 |
| 25-09-2026 | Thứ Sáu | Vĩnh Long | 017299 | 99 |
| 25-09-2026 | Thứ Sáu | Bình Dương | 475052 | 52 |
| 25-09-2026 | Thứ Sáu | Trà Vinh | 107064 | 64 |
| 24-09-2026 | Thứ Năm | Tây Ninh | 136970 | 70 |
| 24-09-2026 | Thứ Năm | An Giang | 401901 | 01 |
| 24-09-2026 | Thứ Năm | Bình Thuận | 377346 | 46 |
| 23-09-2026 | Thứ Tư | Đồng Nai | 567326 | 26 |
| 23-09-2026 | Thứ Tư | Cần Thơ | 157293 | 93 |
| 23-09-2026 | Thứ Tư | Sóc Trăng | 523291 | 91 |
| 22-09-2026 | Thứ Ba | Bến Tre | 910864 | 64 |
| 22-09-2026 | Thứ Ba | Vũng Tàu | 033387 | 87 |
| 22-09-2026 | Thứ Ba | Bạc Liêu | 977937 | 37 |
| 21-09-2026 | Thứ Hai | TP. HCM | 016707 | 07 |
| 21-09-2026 | Thứ Hai | Đồng Tháp | 966088 | 88 |
| 21-09-2026 | Thứ Hai | Cà Mau | 405981 | 81 |
| 20-09-2026 | Chủ Nhật | Tiền Giang | 248087 | 87 |
| 20-09-2026 | Chủ Nhật | Kiên Giang | 237748 | 48 |
| 20-09-2026 | Chủ Nhật | Đà Lạt | 722323 | 23 |
| 19-09-2026 | Thứ Bảy | TP. HCM | 451013 | 13 |
| 19-09-2026 | Thứ Bảy | Long An | 961743 | 43 |
| 19-09-2026 | Thứ Bảy | Hậu Giang | 043160 | 60 |
| 19-09-2026 | Thứ Bảy | Bình Phước | 854864 | 64 |
| 18-09-2026 | Thứ Sáu | Vĩnh Long | 905889 | 89 |
| 18-09-2026 | Thứ Sáu | Bình Dương | 898508 | 08 |
| 18-09-2026 | Thứ Sáu | Trà Vinh | 207644 | 44 |
| 17-09-2026 | Thứ Năm | Tây Ninh | 024183 | 83 |
| 17-09-2026 | Thứ Năm | An Giang | 958515 | 15 |
| 17-09-2026 | Thứ Năm | Bình Thuận | 452018 | 18 |
| 16-09-2026 | Thứ Tư | Đồng Nai | 360877 | 77 |
| 16-09-2026 | Thứ Tư | Cần Thơ | 171205 | 05 |
| 16-09-2026 | Thứ Tư | Sóc Trăng | 296399 | 99 |
| 15-09-2026 | Thứ Ba | Bến Tre | 873287 | 87 |
| 15-09-2026 | Thứ Ba | Vũng Tàu | 426800 | 00 |
| 15-09-2026 | Thứ Ba | Bạc Liêu | 118673 | 73 |
Tính trên hai số cuối của giải đặc biệt. Tổng là tổng hai chữ số cuối, lấy hàng đơn vị. Ô đậm là giá trị xuất hiện nhiều nhất.
| Chữ số đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 27 | 35 | 30 | 22 | 20 | 34 | 25 | 31 | 34 | 25 |
| Chữ số đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 40 | 27 | 29 | 28 | 26 | 21 | 28 | 32 | 26 | 26 |
| Tổng | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 35 | 28 | 25 | 16 | 34 | 26 | 30 | 34 | 28 | 27 |
| 2 số cuối | Số kỳ chưa về | Chuỗi gan dài nhất | Số lần đã về |
|---|---|---|---|
| 66 | 86 | 86 | 1 |
| 03 | 82 | 82 | 1 |
| 54 | 80 | 80 | 1 |
| 94 | 75 | 75 | 1 |
| 20 | 71 | 71 | 2 |
| 28 | 70 | 70 | 2 |
| 45 | 70 | 70 | 1 |
| 29 | 69 | 69 | 1 |
| 39 | 67 | 67 | 2 |
| 67 | 61 | 61 | 1 |
Có 4 cặp chưa làm hai số cuối giải đặc biệt lần nào trong 90 kỳ gần đây: 41, 49, 96, 98.
Muốn xem theo 10, 30 hoặc 60 ngày với đủ các giải, mở trang kết quả Miền Nam 30 ngày.