Số liệu tổng hợp từ 60 kỳ quay của Miền Nam, từ ngày 17-08-2026 đến ngày 15-10-2026.
Những cặp số có mặt trong nhiều kỳ liên tiếp tính đến kỳ gần nhất.
| Cặp số | Số kỳ liên tiếp |
|---|---|
| 63 | 5 |
| 84 | 5 |
| 34 | 4 |
| 05 | 3 |
| 38 | 3 |
| 44 | 3 |
| 95 | 3 |
| 97 | 3 |
| 10 | 2 |
| 13 | 2 |
| 30 | 2 |
| 40 | 2 |
| 42 | 2 |
| 48 | 2 |
| 50 | 2 |
| 51 | 2 |
| 67 | 2 |
| 68 | 2 |
Khoảng cách trung bình giữa hai lần xuất hiện của mỗi cặp số, tính trên toàn bộ 60 kỳ. Cột cuối là số kỳ đã trôi qua kể từ lần về gần nhất.
| Cặp số | Chu kỳ TB (kỳ) | Đã về (lần) | Kỳ chưa về |
|---|---|---|---|
| 59 | 1.6 | 37 | 2 |
| 42 | 1.7 | 35 | 0 |
| 96 | 1.7 | 32 | 4 |
| 16 | 1.8 | 32 | 3 |
| 17 | 1.8 | 33 | 0 |
| 71 | 1.8 | 33 | 0 |
| 78 | 1.8 | 32 | 0 |
| 80 | 1.8 | 33 | 1 |
| 11 | 1.9 | 30 | 2 |
| 61 | 1.9 | 30 | 1 |
| 85 | 1.9 | 31 | 3 |
| 14 | 2 | 27 | 3 |
| 18 | 2 | 29 | 3 |
| 21 | 2 | 27 | 2 |
| 23 | 2 | 31 | 0 |
| 48 | 2 | 30 | 0 |
| 65 | 2 | 26 | 2 |
| 66 | 2 | 30 | 1 |
| 87 | 2 | 29 | 2 |
| 95 | 2 | 31 | 0 |
Cặp số xuất hiện từ hai lần trở lên trong cùng một kỳ quay.
| Ngày quay | Cặp số nháy |
|---|---|
| 15-10-2026 | 98 ×3 13 ×2 95 ×2 37 ×2 26 ×2 42 ×2 92 ×2 84 ×2 05 ×2 79 ×2 60 ×2 39 ×2 |
| 14-10-2026 | 06 ×2 97 ×2 50 ×2 36 ×2 68 ×2 56 ×2 30 ×2 48 ×2 55 ×2 44 ×2 13 ×2 34 ×2 |
| 13-10-2026 | 78 ×4 64 ×3 55 ×2 07 ×2 34 ×2 71 ×2 63 ×2 92 ×2 11 ×2 44 ×2 |
| 12-10-2026 | 51 ×3 85 ×2 33 ×2 86 ×2 17 ×2 91 ×2 14 ×2 66 ×2 77 ×2 84 ×2 56 ×2 |
| 11-10-2026 | 60 ×3 73 ×3 99 ×2 05 ×2 09 ×2 88 ×2 80 ×2 03 ×2 |
| 10-10-2026 | 27 ×3 17 ×3 69 ×3 77 ×3 24 ×2 58 ×2 54 ×2 14 ×2 96 ×2 06 ×2 13 ×2 32 ×2 55 ×2 80 ×2 |
| 09-10-2026 | 92 ×3 71 ×3 59 ×3 50 ×2 94 ×2 09 ×2 14 ×2 28 ×2 57 ×2 38 ×2 62 ×2 |
| 08-10-2026 | 17 ×3 72 ×2 06 ×2 38 ×2 18 ×2 42 ×2 10 ×2 39 ×2 37 ×2 61 ×2 95 ×2 |
| 07-10-2026 | 13 ×4 05 ×3 42 ×2 86 ×2 24 ×2 99 ×2 67 ×2 64 ×2 77 ×2 |
| 06-10-2026 | 92 ×3 41 ×3 08 ×2 13 ×2 07 ×2 96 ×2 11 ×2 54 ×2 82 ×2 55 ×2 10 ×2 |
Xem thêm kết quả Miền Nam mới nhất, thống kê lô gan 3 miền hoặc lịch quay các đài.