Bài này tổng hợp giải đặc biệt Miền Trung trong tháng 10/2026: 31 ngày có kết quả, 72 kỳ quay của các đài. Toàn bộ số liệu lấy từ kết quả đã công bố và liên kết tới trang kết quả đầy đủ của từng ngày.
Thống kê giải đặc biệt Miền Trung trong 31 ngày
Từ 01/10/2026 đến 31/10/2026 có 72 kỳ quay của các đài thuộc Miền Trung. Bảng dưới đếm hai chữ số cuối của giải đặc biệt theo đầu (chữ số hàng chục) và đuôi (chữ số hàng đơn vị). Đây là số liệu đã công bố, không phải dự báo cho kỳ sau.
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 7 | 6 | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 | 10 | 1 | 5 |
| Đuôi | 9 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 11 | 6 |
Cặp số về từ hai lần ở giải đặc biệt: 40 (3 lần), 60 (3 lần), 21 (3 lần), 39 (3 lần), 36 (3 lần), 41 (3 lần), 77 (2 lần), 24 (2 lần), 17 (2 lần), 28 (2 lần), 08 (2 lần), 79 (2 lần).
Có 50 cặp từ 00 đến 99 chưa về ở giải đặc biệt trong 31 ngày: 00 01 04 09 10 12 13 16 18 19 20 25 27 29 33 35 37 42 44 45 46 47 50 54 55 59 61 62 64 65 66 67 69 73 74 76 80 81 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 95 99.
.xsqc-tk-db-bang{overflow-x:auto}.xsqc-tk-db table{border-collapse:collapse;width:100%}.xsqc-tk-db th,.xsqc-tk-db td{border:1px solid #ddd;padding:4px 6px;text-align:center}.xsqc-tk-db thead th{background:#f5f5f5}.xsqc-tk-db tbody th{background:#fafafa}
Giải đặc biệt Miền Trung từng ngày trong tháng 10/2026
| Ngày | Thứ | Đài | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 | Thứ Năm | Quảng Bình | 382536 | 36 |
| 01-10-2026 | Thứ Năm | Quảng Trị | 114471 | 71 |
| 01-10-2026 | Thứ Năm | Bình Định | 067632 | 32 |
| 02-10-2026 | Thứ Sáu | Ninh Thuận | 254403 | 03 |
| 02-10-2026 | Thứ Sáu | Gia Lai | 518348 | 48 |
| 03-10-2026 | Thứ Bảy | Đắk Nông | 206949 | 49 |
| 03-10-2026 | Thứ Bảy | Quảng Ngãi | 834136 | 36 |
| 03-10-2026 | Thứ Bảy | Đà Nẵng | 180321 | 21 |
| 04-10-2026 | Chủ Nhật | Kon Tum | 217053 | 53 |
| 04-10-2026 | Chủ Nhật | Khánh Hòa | 115641 | 41 |
| 05-10-2026 | Thứ Hai | Phú Yên | 918260 | 60 |
| 05-10-2026 | Thứ Hai | Thừa Thiên Huế | 921241 | 41 |
| 06-10-2026 | Thứ Ba | Đắk Lắk | 438963 | 63 |
| 06-10-2026 | Thứ Ba | Quảng Nam | 846121 | 21 |
| 07-10-2026 | Thứ Tư | Khánh Hòa | 738705 | 05 |
| 07-10-2026 | Thứ Tư | Đà Nẵng | 935707 | 07 |
| 08-10-2026 | Thứ Năm | Quảng Bình | 071915 | 15 |
| 08-10-2026 | Thứ Năm | Quảng Trị | 704417 | 17 |
| 08-10-2026 | Thứ Năm | Bình Định | 456140 | 40 |
| 09-10-2026 | Thứ Sáu | Ninh Thuận | 417882 | 82 |
| 09-10-2026 | Thứ Sáu | Gia Lai | 163056 | 56 |
| 10-10-2026 | Thứ Bảy | Đắk Nông | 109977 | 77 |
| 10-10-2026 | Thứ Bảy | Quảng Ngãi | 308363 | 63 |
| 10-10-2026 | Thứ Bảy | Đà Nẵng | 103614 | 14 |
| 11-10-2026 | Chủ Nhật | Kon Tum | 336941 | 41 |
| 11-10-2026 | Chủ Nhật | Khánh Hòa | 158572 | 72 |
| 12-10-2026 | Thứ Hai | Phú Yên | 841328 | 28 |
| 12-10-2026 | Thứ Hai | Thừa Thiên Huế | 593056 | 56 |
| 13-10-2026 | Thứ Ba | Đắk Lắk | 888136 | 36 |
| 13-10-2026 | Thứ Ba | Quảng Nam | 555708 | 08 |
| 14-10-2026 | Thứ Tư | Khánh Hòa | 077039 | 39 |
| 14-10-2026 | Thứ Tư | Đà Nẵng | 214252 | 52 |
| 15-10-2026 | Thứ Năm | Quảng Bình | 314660 | 60 |
| 15-10-2026 | Thứ Năm | Quảng Trị | 316331 | 31 |
| 15-10-2026 | Thứ Năm | Bình Định | 438678 | 78 |
| 16-10-2026 | Thứ Sáu | Ninh Thuận | 171770 | 70 |
| 16-10-2026 | Thứ Sáu | Gia Lai | 403215 | 15 |
| 17-10-2026 | Thứ Bảy | Đắk Nông | 377551 | 51 |
| 17-10-2026 | Thứ Bảy | Quảng Ngãi | 193979 | 79 |
| 17-10-2026 | Thứ Bảy | Đà Nẵng | 755140 | 40 |
| 18-10-2026 | Chủ Nhật | Kon Tum | 722826 | 26 |
| 18-10-2026 | Chủ Nhật | Khánh Hòa | 746834 | 34 |
| 19-10-2026 | Thứ Hai | Phú Yên | 425268 | 68 |
| 19-10-2026 | Thứ Hai | Thừa Thiên Huế | 317475 | 75 |
| 20-10-2026 | Thứ Ba | Đắk Lắk | 370696 | 96 |
| 20-10-2026 | Thứ Ba | Quảng Nam | 658178 | 78 |
| 21-10-2026 | Thứ Tư | Khánh Hòa | 044743 | 43 |
| 21-10-2026 | Thứ Tư | Đà Nẵng | 589224 | 24 |
| 22-10-2026 | Thứ Năm | Quảng Bình | 667838 | 38 |
| 22-10-2026 | Thứ Năm | Quảng Trị | 444697 | 97 |
| 22-10-2026 | Thứ Năm | Bình Định | 150439 | 39 |
| 23-10-2026 | Thứ Sáu | Ninh Thuận | 031890 | 90 |
| 23-10-2026 | Thứ Sáu | Gia Lai | 244106 | 06 |
| 24-10-2026 | Thứ Bảy | Đắk Nông | 816594 | 94 |
| 24-10-2026 | Thứ Bảy | Quảng Ngãi | 597679 | 79 |
| 24-10-2026 | Thứ Bảy | Đà Nẵng | 854823 | 23 |
| 25-10-2026 | Chủ Nhật | Kon Tum | 414830 | 30 |
| 25-10-2026 | Chủ Nhật | Khánh Hòa | 570708 | 08 |
| 26-10-2026 | Thứ Hai | Phú Yên | 837628 | 28 |
| 26-10-2026 | Thứ Hai | Thừa Thiên Huế | 288017 | 17 |
| 27-10-2026 | Thứ Ba | Đắk Lắk | 350422 | 22 |
| 27-10-2026 | Thứ Ba | Quảng Nam | 903157 | 57 |
| 28-10-2026 | Thứ Tư | Khánh Hòa | 392998 | 98 |
| 28-10-2026 | Thứ Tư | Đà Nẵng | 462811 | 11 |
| 29-10-2026 | Thứ Năm | Quảng Bình | 928924 | 24 |
| 29-10-2026 | Thứ Năm | Quảng Trị | 157177 | 77 |
| 29-10-2026 | Thứ Năm | Bình Định | 822002 | 02 |
| 30-10-2026 | Thứ Sáu | Ninh Thuận | 721539 | 39 |
| 30-10-2026 | Thứ Sáu | Gia Lai | 197158 | 58 |
| 31-10-2026 | Thứ Bảy | Đắk Nông | 892021 | 21 |
| 31-10-2026 | Thứ Bảy | Quảng Ngãi | 375560 | 60 |
| 31-10-2026 | Thứ Bảy | Đà Nẵng | 068840 | 40 |
.xsqc-tk-db-ngay{border-collapse:collapse;width:100%}.xsqc-tk-db-ngay th,.xsqc-tk-db-ngay td{border:1px solid #ddd;padding:4px 8px;text-align:center}.xsqc-tk-db-ngay thead th{background:#f5f5f5}
Xem thêm
- Kết quả Miền Trung hôm nay
- Thống kê giải đặc biệt 3 miền
- Thống kê lô gan và tần suất loto
- Lịch quay các đài
Số liệu trên chỉ phản ánh những gì đã xảy ra trong tháng. Mỗi kỳ quay độc lập về xác suất nên bảng này không dự báo được kỳ sau; khi dò vé hãy đối chiếu với kết quả chính thức của đúng đài, đúng ngày.
