Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Nam Tháng 10/2026

Bài này tổng hợp giải đặc biệt Miền Nam trong tháng 10/2026: 31 ngày có kết quả, 98 kỳ quay của các đài. Toàn bộ số liệu lấy từ kết quả đã công bố và liên kết tới trang kết quả đầy đủ của từng ngày.

Thống kê giải đặc biệt Miền Nam trong 31 ngày

Từ 01/10/2026 đến 31/10/2026 có 98 kỳ quay của các đài thuộc Miền Nam. Bảng dưới đếm hai chữ số cuối của giải đặc biệt theo đầu (chữ số hàng chục) và đuôi (chữ số hàng đơn vị). Đây là số liệu đã công bố, không phải dự báo cho kỳ sau.

Chữ số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu 5 16 7 7 8 13 10 11 11 10
Đuôi 13 5 11 11 13 5 12 13 10 5

Cặp số về từ hai lần ở giải đặc biệt: 84 (4 lần), 92 (3 lần), 18 (3 lần), 13 (3 lần), 70 (3 lần), 06 (3 lần), 27 (3 lần), 78 (2 lần), 57 (2 lần), 93 (2 lần), 82 (2 lần), 50 (2 lần).

Có 36 cặp từ 00 đến 99 chưa về ở giải đặc biệt trong 31 ngày: 00 01 02 05 07 08 09 11 15 21 25 26 28 29 31 32 33 35 37 41 43 47 49 58 62 69 71 75 79 83 87 88 90 94 95 96.

.xsqc-tk-db-bang{overflow-x:auto}.xsqc-tk-db table{border-collapse:collapse;width:100%}.xsqc-tk-db th,.xsqc-tk-db td{border:1px solid #ddd;padding:4px 6px;text-align:center}.xsqc-tk-db thead th{background:#f5f5f5}.xsqc-tk-db tbody th{background:#fafafa}

Giải đặc biệt Miền Nam từng ngày trong tháng 10/2026

Ngày Thứ Đài Giải đặc biệt 2 số cuối
01-10-2026 Thứ Năm Bình Thuận 247346 46
01-10-2026 Thứ Năm An Giang 016473 73
01-10-2026 Thứ Năm Tây Ninh 348513 13
02-10-2026 Thứ Sáu Trà Vinh 886827 27
02-10-2026 Thứ Sáu Bình Dương 313004 04
02-10-2026 Thứ Sáu Vĩnh Long 132697 97
03-10-2026 Thứ Bảy Bình Phước 740065 65
03-10-2026 Thứ Bảy Hậu Giang 383277 77
03-10-2026 Thứ Bảy Long An 018356 56
03-10-2026 Thứ Bảy TP. HCM 660851 51
04-10-2026 Chủ Nhật Đà Lạt 239681 81
04-10-2026 Chủ Nhật Kiên Giang 062977 77
04-10-2026 Chủ Nhật Tiền Giang 668674 74
05-10-2026 Thứ Hai Cà Mau 030118 18
05-10-2026 Thứ Hai Đồng Tháp 555738 38
05-10-2026 Thứ Hai TP. HCM 750136 36
06-10-2026 Thứ Ba Bạc Liêu 507180 80
06-10-2026 Thứ Ba Vũng Tàu 914112 12
06-10-2026 Thứ Ba Bến Tre 132459 59
07-10-2026 Thứ Tư Sóc Trăng 308223 23
07-10-2026 Thứ Tư Cần Thơ 011844 44
07-10-2026 Thứ Tư Đồng Nai 105684 84
08-10-2026 Thứ Năm Bình Thuận 088061 61
08-10-2026 Thứ Năm An Giang 924168 68
08-10-2026 Thứ Năm Tây Ninh 999472 72
09-10-2026 Thứ Sáu Trà Vinh 364953 53
09-10-2026 Thứ Sáu Bình Dương 556557 57
09-10-2026 Thứ Sáu Vĩnh Long 120550 50
10-10-2026 Thứ Bảy Bình Phước 206606 06
10-10-2026 Thứ Bảy Hậu Giang 900389 89
10-10-2026 Thứ Bảy Long An 306427 27
10-10-2026 Thứ Bảy TP. HCM 517827 27
11-10-2026 Chủ Nhật Đà Lạt 102253 53
11-10-2026 Chủ Nhật Kiên Giang 667748 48
11-10-2026 Chủ Nhật Tiền Giang 228460 60
12-10-2026 Thứ Hai Cà Mau 683310 10
12-10-2026 Thứ Hai Đồng Tháp 725063 63
12-10-2026 Thứ Hai TP. HCM 290770 70
13-10-2026 Thứ Ba Bạc Liêu 191384 84
13-10-2026 Thứ Ba Vũng Tàu 056006 06
13-10-2026 Thứ Ba Bến Tre 542064 64
14-10-2026 Thứ Tư Sóc Trăng 483213 13
14-10-2026 Thứ Tư Cần Thơ 589130 30
14-10-2026 Thứ Tư Đồng Nai 953606 06
15-10-2026 Thứ Năm Bình Thuận 785898 98
15-10-2026 Thứ Năm An Giang 120192 92
15-10-2026 Thứ Năm Tây Ninh 636638 38
16-10-2026 Thứ Sáu Trà Vinh 662340 40
16-10-2026 Thứ Sáu Bình Dương 441166 66
16-10-2026 Thứ Sáu Vĩnh Long 262014 14
17-10-2026 Thứ Bảy Bình Phước 057842 42
17-10-2026 Thứ Bảy Hậu Giang 235118 18
17-10-2026 Thứ Bảy Long An 622870 70
17-10-2026 Thứ Bảy TP. HCM 590803 03
18-10-2026 Chủ Nhật Đà Lạt 761867 67
18-10-2026 Chủ Nhật Kiên Giang 316954 54
18-10-2026 Chủ Nhật Tiền Giang 425917 17
19-10-2026 Thứ Hai Cà Mau 519539 39
19-10-2026 Thứ Hai Đồng Tháp 813616 16
19-10-2026 Thứ Hai TP. HCM 091891 91
20-10-2026 Thứ Ba Bạc Liêu 565770 70
20-10-2026 Thứ Ba Vũng Tàu 319542 42
20-10-2026 Thứ Ba Bến Tre 213684 84
21-10-2026 Thứ Tư Sóc Trăng 281682 82
21-10-2026 Thứ Tư Cần Thơ 934817 17
21-10-2026 Thứ Tư Đồng Nai 041493 93
22-10-2026 Thứ Năm Bình Thuận 454685 85
22-10-2026 Thứ Năm An Giang 456865 65
22-10-2026 Thứ Năm Tây Ninh 058734 34
23-10-2026 Thứ Sáu Trà Vinh 177413 13
23-10-2026 Thứ Sáu Bình Dương 370218 18
23-10-2026 Thứ Sáu Vĩnh Long 138051 51
24-10-2026 Thứ Bảy Bình Phước 940745 45
24-10-2026 Thứ Bảy Hậu Giang 361620 20
24-10-2026 Thứ Bảy Long An 372036 36
24-10-2026 Thứ Bảy TP. HCM 698440 40
25-10-2026 Chủ Nhật Đà Lạt 400467 67
25-10-2026 Chủ Nhật Kiên Giang 729510 10
25-10-2026 Chủ Nhật Tiền Giang 083816 16
26-10-2026 Thứ Hai Cà Mau 929097 97
26-10-2026 Thứ Hai Đồng Tháp 987692 92
26-10-2026 Thứ Hai TP. HCM 472899 99
27-10-2026 Thứ Ba Bạc Liêu 755986 86
27-10-2026 Thứ Ba Vũng Tàu 050914 14
27-10-2026 Thứ Ba Bến Tre 802576 76
28-10-2026 Thứ Tư Sóc Trăng 784850 50
28-10-2026 Thứ Tư Cần Thơ 155455 55
28-10-2026 Thứ Tư Đồng Nai 220019 19
29-10-2026 Thứ Năm Bình Thuận 103424 24
29-10-2026 Thứ Năm An Giang 111082 82
29-10-2026 Thứ Năm Tây Ninh 375284 84
30-10-2026 Thứ Sáu Trà Vinh 501493 93
30-10-2026 Thứ Sáu Bình Dương 540657 57
30-10-2026 Thứ Sáu Vĩnh Long 150822 22
31-10-2026 Thứ Bảy Bình Phước 529252 52
31-10-2026 Thứ Bảy Hậu Giang 852892 92
31-10-2026 Thứ Bảy Long An 351678 78
31-10-2026 Thứ Bảy TP. HCM 897978 78

.xsqc-tk-db-ngay{border-collapse:collapse;width:100%}.xsqc-tk-db-ngay th,.xsqc-tk-db-ngay td{border:1px solid #ddd;padding:4px 8px;text-align:center}.xsqc-tk-db-ngay thead th{background:#f5f5f5}

Xem thêm

Số liệu trên chỉ phản ánh những gì đã xảy ra trong tháng. Mỗi kỳ quay độc lập về xác suất nên bảng này không dự báo được kỳ sau; khi dò vé hãy đối chiếu với kết quả chính thức của đúng đài, đúng ngày.

Bài viết cùng chủ đề