Bài này tổng hợp giải đặc biệt Miền Nam trong tháng 9/2026: 30 ngày có kết quả, 94 kỳ quay của các đài. Toàn bộ số liệu lấy từ kết quả đã công bố và liên kết tới trang kết quả đầy đủ của từng ngày.
Thống kê giải đặc biệt Miền Nam trong 30 ngày
Từ 01/09/2026 đến 30/09/2026 có 94 kỳ quay của các đài thuộc Miền Nam. Bảng dưới đếm hai chữ số cuối của giải đặc biệt theo đầu (chữ số hàng chục) và đuôi (chữ số hàng đơn vị). Đây là số liệu đã công bố, không phải dự báo cho kỳ sau.
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 11 | 14 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 12 | 9 | 9 |
| Đuôi | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 12 | 10 | 10 |
Cặp số về từ hai lần ở giải đặc biệt: 99 (4 lần), 87 (4 lần), 26 (4 lần), 08 (3 lần), 64 (3 lần), 13 (3 lần), 37 (3 lần), 65 (2 lần), 00 (2 lần), 77 (2 lần), 18 (2 lần), 46 (2 lần).
Có 35 cặp từ 00 đến 99 chưa về ở giải đặc biệt trong 30 ngày: 03 04 09 17 20 27 28 29 31 32 38 39 40 41 45 49 53 54 55 59 61 63 66 67 68 74 76 80 82 84 85 94 96 97 98.
Giải đặc biệt Miền Nam từng ngày trong tháng 9/2026
| Ngày | Thứ | Đài | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | Thứ Ba | Bạc Liêu | 720792 | 92 |
| 01-09-2026 | Thứ Ba | Vũng Tàu | 776477 | 77 |
| 01-09-2026 | Thứ Ba | Bến Tre | 571670 | 70 |
| 02-09-2026 | Thứ Tư | Sóc Trăng | 773312 | 12 |
| 02-09-2026 | Thứ Tư | Cần Thơ | 886199 | 99 |
| 02-09-2026 | Thứ Tư | Đồng Nai | 797487 | 87 |
| 03-09-2026 | Thứ Năm | Bình Thuận | 564616 | 16 |
| 03-09-2026 | Thứ Năm | An Giang | 764014 | 14 |
| 03-09-2026 | Thứ Năm | Tây Ninh | 979586 | 86 |
| 04-09-2026 | Thứ Sáu | Trà Vinh | 899819 | 19 |
| 04-09-2026 | Thứ Sáu | Bình Dương | 926706 | 06 |
| 04-09-2026 | Thứ Sáu | Vĩnh Long | 187137 | 37 |
| 05-09-2026 | Thứ Bảy | Bình Phước | 889342 | 42 |
| 05-09-2026 | Thứ Bảy | Hậu Giang | 613350 | 50 |
| 05-09-2026 | Thứ Bảy | Long An | 409433 | 33 |
| 05-09-2026 | Thứ Bảy | TP. HCM | 821010 | 10 |
| 06-09-2026 | Chủ Nhật | Đà Lạt | 805519 | 19 |
| 06-09-2026 | Chủ Nhật | Kiên Giang | 800313 | 13 |
| 06-09-2026 | Chủ Nhật | Tiền Giang | 306313 | 13 |
| 07-09-2026 | Thứ Hai | Cà Mau | 556626 | 26 |
| 07-09-2026 | Thứ Hai | Đồng Tháp | 644918 | 18 |
| 07-09-2026 | Thứ Hai | TP. HCM | 583758 | 58 |
| 08-09-2026 | Thứ Ba | Bạc Liêu | 236335 | 35 |
| 08-09-2026 | Thứ Ba | Vũng Tàu | 438599 | 99 |
| 08-09-2026 | Thứ Ba | Bến Tre | 536908 | 08 |
| 09-09-2026 | Thứ Tư | Sóc Trăng | 267025 | 25 |
| 09-09-2026 | Thứ Tư | Cần Thơ | 637211 | 11 |
| 09-09-2026 | Thứ Tư | Đồng Nai | 348446 | 46 |
| 10-09-2026 | Thứ Năm | Bình Thuận | 253778 | 78 |
| 10-09-2026 | Thứ Năm | An Giang | 370490 | 90 |
| 10-09-2026 | Thứ Năm | Tây Ninh | 910457 | 57 |
| 11-09-2026 | Thứ Sáu | Trà Vinh | 467062 | 62 |
| 11-09-2026 | Thứ Sáu | Bình Dương | 937036 | 36 |
| 11-09-2026 | Thứ Sáu | Vĩnh Long | 821221 | 21 |
| 12-09-2026 | Thứ Bảy | Bình Phước | 871126 | 26 |
| 12-09-2026 | Thứ Bảy | Hậu Giang | 447951 | 51 |
| 12-09-2026 | Thứ Bảy | Long An | 155337 | 37 |
| 12-09-2026 | Thứ Bảy | TP. HCM | 269569 | 69 |
| 13-09-2026 | Chủ Nhật | Đà Lạt | 724379 | 79 |
| 13-09-2026 | Chủ Nhật | Kiên Giang | 452026 | 26 |
| 13-09-2026 | Chủ Nhật | Tiền Giang | 515408 | 08 |
| 14-09-2026 | Thứ Hai | Cà Mau | 544700 | 00 |
| 14-09-2026 | Thứ Hai | Đồng Tháp | 803330 | 30 |
| 14-09-2026 | Thứ Hai | TP. HCM | 293747 | 47 |
| 15-09-2026 | Thứ Ba | Bạc Liêu | 118673 | 73 |
| 15-09-2026 | Thứ Ba | Vũng Tàu | 426800 | 00 |
| 15-09-2026 | Thứ Ba | Bến Tre | 873287 | 87 |
| 16-09-2026 | Thứ Tư | Sóc Trăng | 296399 | 99 |
| 16-09-2026 | Thứ Tư | Cần Thơ | 171205 | 05 |
| 16-09-2026 | Thứ Tư | Đồng Nai | 360877 | 77 |
| 17-09-2026 | Thứ Năm | Bình Thuận | 452018 | 18 |
| 17-09-2026 | Thứ Năm | An Giang | 958515 | 15 |
| 17-09-2026 | Thứ Năm | Tây Ninh | 024183 | 83 |
| 18-09-2026 | Thứ Sáu | Trà Vinh | 207644 | 44 |
| 18-09-2026 | Thứ Sáu | Bình Dương | 898508 | 08 |
| 18-09-2026 | Thứ Sáu | Vĩnh Long | 905889 | 89 |
| 19-09-2026 | Thứ Bảy | Bình Phước | 854864 | 64 |
| 19-09-2026 | Thứ Bảy | Hậu Giang | 043160 | 60 |
| 19-09-2026 | Thứ Bảy | Long An | 961743 | 43 |
| 19-09-2026 | Thứ Bảy | TP. HCM | 451013 | 13 |
| 20-09-2026 | Chủ Nhật | Đà Lạt | 722323 | 23 |
| 20-09-2026 | Chủ Nhật | Kiên Giang | 237748 | 48 |
| 20-09-2026 | Chủ Nhật | Tiền Giang | 248087 | 87 |
| 21-09-2026 | Thứ Hai | Cà Mau | 405981 | 81 |
| 21-09-2026 | Thứ Hai | Đồng Tháp | 966088 | 88 |
| 21-09-2026 | Thứ Hai | TP. HCM | 016707 | 07 |
| 22-09-2026 | Thứ Ba | Bạc Liêu | 977937 | 37 |
| 22-09-2026 | Thứ Ba | Vũng Tàu | 033387 | 87 |
| 22-09-2026 | Thứ Ba | Bến Tre | 910864 | 64 |
| 23-09-2026 | Thứ Tư | Sóc Trăng | 523291 | 91 |
| 23-09-2026 | Thứ Tư | Cần Thơ | 157293 | 93 |
| 23-09-2026 | Thứ Tư | Đồng Nai | 567326 | 26 |
| 24-09-2026 | Thứ Năm | Bình Thuận | 377346 | 46 |
| 24-09-2026 | Thứ Năm | An Giang | 401901 | 01 |
| 24-09-2026 | Thứ Năm | Tây Ninh | 136970 | 70 |
| 25-09-2026 | Thứ Sáu | Trà Vinh | 107064 | 64 |
| 25-09-2026 | Thứ Sáu | Bình Dương | 475052 | 52 |
| 25-09-2026 | Thứ Sáu | Vĩnh Long | 017299 | 99 |
| 26-09-2026 | Thứ Bảy | Bình Phước | 745514 | 14 |
| 26-09-2026 | Thứ Bảy | Hậu Giang | 957565 | 65 |
| 26-09-2026 | Thứ Bảy | Long An | 985879 | 79 |
| 26-09-2026 | Thứ Bảy | TP. HCM | 584475 | 75 |
| 27-09-2026 | Chủ Nhật | Đà Lạt | 450102 | 02 |
| 27-09-2026 | Chủ Nhật | Kiên Giang | 713078 | 78 |
| 27-09-2026 | Chủ Nhật | Tiền Giang | 240624 | 24 |
| 28-09-2026 | Thứ Hai | Cà Mau | 281551 | 51 |
| 28-09-2026 | Thứ Hai | Đồng Tháp | 048795 | 95 |
| 28-09-2026 | Thứ Hai | TP. HCM | 760372 | 72 |
| 29-09-2026 | Thứ Ba | Bạc Liêu | 150902 | 02 |
| 29-09-2026 | Thứ Ba | Vũng Tàu | 333771 | 71 |
| 29-09-2026 | Thứ Ba | Bến Tre | 383665 | 65 |
| 30-09-2026 | Thứ Tư | Sóc Trăng | 275034 | 34 |
| 30-09-2026 | Thứ Tư | Cần Thơ | 216556 | 56 |
| 30-09-2026 | Thứ Tư | Đồng Nai | 470822 | 22 |
Xem thêm
- Kết quả Miền Nam hôm nay
- Thống kê giải đặc biệt 3 miền
- Thống kê lô gan và tần suất loto
- Lịch quay các đài
Số liệu trên chỉ phản ánh những gì đã xảy ra trong tháng. Mỗi kỳ quay độc lập về xác suất nên bảng này không dự báo được kỳ sau; khi dò vé hãy đối chiếu với kết quả chính thức của đúng đài, đúng ngày.
