| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 258 363 | 58 | 1.000.000 |
| Giải Nhất | 793 522 484 763 | 140 | 350.000 |
| Giải Nhì | 798 307 063 688 826 427 | 212 | 210.000 |
| Giải Ba | 227 028 371 624 781 558 805 562 | 205 | 100.000 |
| Kỳ | Ngày | Bộ số |
|---|---|---|
| #01145 | 14/10/2026 | 258 363 793 522 484 763 798 307 063 688 826 427 227 028 371 624 781 558 805 562 |
| #01144 | 12/10/2026 | 299 307 032 203 743 733 361 210 750 183 844 387 130 306 256 353 975 205 785 220 |
| #01143 | 09/10/2026 | 787 766 325 609 023 752 683 996 524 970 478 895 098 564 375 177 916 593 291 006 |
| #01142 | 07/10/2026 | 243 573 479 006 503 757 268 839 884 136 483 404 090 879 231 080 866 629 308 328 |
| #01141 | 05/10/2026 | 546 085 472 486 159 586 525 877 261 110 123 238 399 183 166 713 699 490 993 152 |
| #01140 | 02/10/2026 | 357 728 045 569 394 807 373 141 435 221 726 895 234 060 599 249 035 380 736 076 |
| #01139 | 30/09/2026 | 788 239 193 864 436 607 441 030 217 500 179 727 316 690 994 965 129 442 465 958 |
| #01138 | 28/09/2026 | 905 659 051 815 859 220 389 903 332 994 222 076 543 846 557 411 235 549 668 274 |
| #01137 | 25/09/2026 | 710 292 971 152 999 418 428 987 474 361 095 465 967 101 913 596 597 132 514 155 |
| #01136 | 23/09/2026 | 664 446 344 893 967 687 169 432 832 800 755 330 900 078 227 050 820 147 006 791 |
| #01135 | 21/09/2026 | 477 138 433 340 566 031 413 941 583 864 830 994 341 361 203 152 097 066 100 971 |
| #01134 | 18/09/2026 | 803 961 672 547 035 874 832 085 735 610 560 198 513 766 471 822 240 367 180 345 |
| #01133 | 16/09/2026 | 829 136 648 998 196 979 418 803 874 884 110 690 344 005 578 846 688 306 563 651 |
| #01132 | 14/09/2026 | 790 414 304 066 904 230 440 628 961 358 764 640 547 079 009 479 992 407 202 508 |
| #01131 | 11/09/2026 | 291 814 526 486 133 575 380 710 853 891 661 460 245 848 549 592 805 160 944 314 |
| #01130 | 09/09/2026 | 757 791 940 908 999 309 430 487 660 701 450 721 166 088 587 487 307 518 273 878 |
| #01129 | 07/09/2026 | 057 396 235 652 520 151 141 908 029 544 160 074 830 869 053 357 282 122 614 219 |
| #01128 | 04/09/2026 | 397 293 281 526 285 157 585 152 499 856 611 296 361 753 031 361 011 502 732 577 |
| #01127 | 02/09/2026 | 367 018 903 279 237 787 617 126 026 780 748 371 768 752 220 278 067 584 606 701 |
| #01126 | 31/08/2026 | 635 674 966 197 851 632 129 216 502 414 560 098 684 950 146 094 715 420 569 817 |
| #01125 | 28/08/2026 | 264 627 178 509 812 059 837 512 487 784 525 902 251 462 589 477 373 194 365 253 |
| #01124 | 26/08/2026 | 109 639 137 517 852 744 387 003 666 735 320 189 388 318 709 312 279 874 645 685 |
| #01123 | 24/08/2026 | 284 798 598 079 560 157 135 383 076 564 443 018 736 322 023 248 111 784 497 862 |
| #01122 | 21/08/2026 | 294 078 369 742 925 912 859 140 812 830 982 018 767 972 613 660 028 585 388 484 |
| #01121 | 19/08/2026 | 991 840 563 417 835 023 885 841 637 682 775 152 212 333 457 393 273 401 070 708 |
| #01120 | 17/08/2026 | 321 768 784 375 730 099 452 693 901 137 928 093 086 087 039 405 370 657 192 978 |
| #01119 | 14/08/2026 | 818 685 573 629 800 713 388 643 177 626 523 150 496 224 330 492 847 995 945 217 |
| #01118 | 12/08/2026 | 984 935 839 402 801 791 884 475 732 530 960 080 429 508 492 559 500 520 306 095 |
| #01117 | 10/08/2026 | 476 882 305 356 808 673 263 148 681 621 545 157 688 958 824 281 244 457 998 375 |
| #01116 | 07/08/2026 | 464 547 914 859 027 270 055 574 128 587 373 702 769 474 690 063 842 605 527 586 |
Người chơi chọn bộ số gồm ba chữ số (từ 000 đến 999). Mỗi kỳ quay công bố các bộ ba số theo từng giải: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba; vé trùng bộ số nào thì nhận giải tương ứng. Giá vé 10.000 đồng.
Vietlott Max 3D quay thưởng Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu hằng tuần, lúc 18h00. Kết quả được cập nhật ngay trên trang này sau mỗi kỳ.
Bảng "Kết quả các kỳ gần nhất" phía trên liệt kê ngày, số kỳ và bộ số. Xem thêm các trò Vietlott khác, cơ cấu giải thưởng và cách lĩnh thưởng, thuế thu nhập.