Bóng màu cam là số đặc biệt. Các số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | ● ● ● ● ● + ● | 0 | 14.453.529.500 |
| Giải Nhất | ● ● ● ● ● | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | ● ● ● ● + ● | 41 | 5.000.000 |
| Giải Ba | ● ● ● ● | 356 | 500.000 |
| Giải Tư | ● ● ● + ● | 813 | 100.000 |
| Giải Năm | ● ● ● | 7008 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ●● + ●● + ●● | 45370 | 10.000 |
| Kỳ | Ngày | Bộ số |
|---|---|---|
| #00947 | 15/10/2026 | 05 07 10 20 25 | 10 |
| #00946 | 14/10/2026 | 09 10 18 28 35 | 07 |
| #00945 | 14/10/2026 | 02 10 11 19 22 | 06 |
| #00943 | 13/10/2026 | 13 16 22 25 33 | 05 |
| #00944 | 13/10/2026 | 01 02 10 32 33 | 09 |
| #00942 | 12/10/2026 | 03 05 09 18 32 | 04 |
| #00941 | 12/10/2026 | 01 07 21 24 26 | 05 |
| #00939 | 11/10/2026 | 04 08 19 33 35 | 05 |
| #00940 | 11/10/2026 | 07 11 14 18 26 | 07 |
| #00938 | 10/10/2026 | 14 19 20 21 29 | 04 |
| #00937 | 10/10/2026 | 01 12 18 20 29 | 03 |
| #00935 | 09/10/2026 | 08 16 23 25 26 | 01 |
| #00936 | 09/10/2026 | 05 07 08 18 25 | 04 |
| #00934 | 08/10/2026 | 01 06 20 22 25 | 04 |
| #00933 | 08/10/2026 | 07 14 17 22 25 | 04 |
| #00931 | 07/10/2026 | 01 06 21 23 35 | 07 |
| #00932 | 07/10/2026 | 04 07 10 14 17 | 07 |
| #00929 | 06/10/2026 | 21 22 23 24 27 | 01 |
| #00930 | 06/10/2026 | 15 22 27 28 29 | 03 |
| #00928 | 05/10/2026 | 01 13 16 20 26 | 11 |
| #00927 | 05/10/2026 | 09 14 15 16 35 | 02 |
| #00925 | 04/10/2026 | 02 19 22 32 35 | 04 |
| #00926 | 04/10/2026 | 07 16 30 31 33 | 02 |
| #00923 | 03/10/2026 | 01 10 13 15 17 | 05 |
| #00924 | 03/10/2026 | 10 12 29 33 35 | 07 |
| #00921 | 02/10/2026 | 06 23 30 32 34 | 09 |
| #00922 | 02/10/2026 | 05 07 10 11 34 | 08 |
| #00919 | 01/10/2026 | 01 08 10 24 32 | 03 |
| #00920 | 01/10/2026 | 07 11 24 28 34 | 11 |
| #00917 | 30/09/2026 | 02 06 12 33 35 | 02 |
Từ 26/08/2026 đến 15/10/2026. Đây là số liệu đã công bố, không phải dự báo: mỗi kỳ quay độc lập với kỳ trước.
| Số | Số lần về |
|---|---|
| 07 | 23 |
| 10 | 21 |
| 27 | 20 |
| 11 | 19 |
| 22 | 19 |
| 20 | 18 |
| 30 | 18 |
| 18 | 17 |
| 15 | 16 |
| 16 | 16 |
| Số | Chưa về (kỳ) |
|---|---|
| 34 | 25 |
| 30 | 22 |
| 31 | 22 |
| 15 | 18 |
| 27 | 17 |
| 17 | 14 |
| 06 | 13 |
| 23 | 11 |
| 12 | 10 |
| 29 | 9 |
Người chơi chọn 5 số từ 01 đến 35, kèm một số đặc biệt. Mỗi kỳ quay chọn ra 5 số chính và 1 số đặc biệt. Giải Độc Đắc dành cho vé trùng đủ 5 số chính và số đặc biệt; các giải còn lại tính theo số lượng số trùng. Giá vé 10.000 đồng.
Vietlott Lotto 5/35 quay thưởng hai kỳ mỗi ngày. Kết quả được cập nhật ngay trên trang này sau mỗi kỳ.
Bảng "Kết quả các kỳ gần nhất" phía trên liệt kê ngày, số kỳ và bộ số. Xem thêm các trò Vietlott khác, cơ cấu giải thưởng và cách lĩnh thưởng, thuế thu nhập.