Số liệu tổng hợp từ 59 kỳ quay của Miền Trung, từ ngày 15-07-2026 đến ngày 11-09-2026.
Những cặp số có mặt trong nhiều kỳ liên tiếp tính đến kỳ gần nhất.
| Cặp số | Số kỳ liên tiếp |
|---|---|
| 02 | 4 |
| 63 | 4 |
| 01 | 3 |
| 18 | 3 |
| 30 | 3 |
| 00 | 2 |
| 06 | 2 |
| 07 | 2 |
| 29 | 2 |
| 40 | 2 |
| 68 | 2 |
| 75 | 2 |
| 83 | 2 |
| 88 | 2 |
| 98 | 2 |
Khoảng cách trung bình giữa hai lần xuất hiện của mỗi cặp số, tính trên toàn bộ 59 kỳ. Cột cuối là số kỳ đã trôi qua kể từ lần về gần nhất.
| Cặp số | Chu kỳ TB (kỳ) | Đã về (lần) | Kỳ chưa về |
|---|---|---|---|
| 99 | 1.7 | 33 | 1 |
| 16 | 1.8 | 30 | 4 |
| 35 | 2 | 28 | 1 |
| 36 | 2.1 | 25 | 5 |
| 76 | 2.1 | 28 | 2 |
| 28 | 2.2 | 26 | 1 |
| 81 | 2.2 | 27 | 1 |
| 82 | 2.2 | 26 | 3 |
| 94 | 2.2 | 22 | 2 |
| 18 | 2.3 | 26 | 0 |
| 32 | 2.3 | 26 | 1 |
| 39 | 2.3 | 24 | 2 |
| 50 | 2.3 | 25 | 1 |
| 53 | 2.3 | 24 | 2 |
| 73 | 2.3 | 25 | 2 |
| 93 | 2.3 | 25 | 2 |
| 97 | 2.3 | 24 | 4 |
| 04 | 2.4 | 24 | 1 |
| 52 | 2.4 | 18 | 13 |
| 54 | 2.4 | 25 | 0 |
Cặp số xuất hiện từ hai lần trở lên trong cùng một kỳ quay.
| Ngày quay | Cặp số nháy |
|---|---|
| 11-09-2026 | 75 ×2 40 ×2 63 ×2 07 ×2 |
| 10-09-2026 | 02 ×3 83 ×2 00 ×2 28 ×2 70 ×2 44 ×2 |
| 09-09-2026 | 08 ×2 94 ×2 99 ×2 55 ×2 |
| 08-09-2026 | 04 ×2 35 ×2 81 ×2 63 ×2 32 ×2 27 ×2 85 ×2 |
| 07-09-2026 | 54 ×2 69 ×2 74 ×2 39 ×2 |
| 06-09-2026 | 49 ×3 86 ×3 57 ×2 95 ×2 |
| 05-09-2026 | 02 ×4 97 ×3 93 ×3 95 ×2 78 ×2 94 ×2 74 ×2 44 ×2 58 ×2 04 ×2 36 ×2 24 ×2 |
| 04-09-2026 | 86 ×3 64 ×2 03 ×2 44 ×2 |
| 03-09-2026 | 36 ×3 02 ×3 72 ×2 07 ×2 34 ×2 20 ×2 17 ×2 |
| 02-09-2026 | 38 ×2 91 ×2 78 ×2 49 ×2 46 ×2 37 ×2 81 ×2 47 ×2 56 ×2 |
Xem thêm kết quả Miền Trung mới nhất, thống kê lô gan 3 miền hoặc lịch quay các đài.